|
পণ্যের বিবরণ:
|
| গতি: | জলবাহী তেল, জল ইথিলিন গ্লাইকোল | কারখানা: | উৎপাদনকারী |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক চাপ: | 315 বার | খাদ ব্যাস: | 25-45 মিমি |
| পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের বাক্স | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0-80 ° C। |
| সার্টিফিসারিয়ন: | আইএসও | ড্রাইভ মোড: | যান্ত্রিকভাবে চালিত পাম্প |
| ইনলেট পোর্টের আকার: | জি 1/2 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Rexroth proportional hydraulic directional valve,Original Rexroth solenoid valve,Germany Rexroth hydraulic valve |
||
4WREE10W1-75-2X/G24K31/F1V
4WRZ10E50-7X/6EG24N9TK4/D3M
4WRZ10E85-7X/6EG24N9K4/D3M
| Attribute | Value |
|---|---|
| Processing & Customization | Yes |
| Type | Proportional valve |
| Material | Cast steel |
| Brand | REXROTH |
| Scope of Application | Hydraulic system |
| Product Alias | Proportional directional valve |
| Applicable Medium | Oil products |
| Applicable Temperature | Normal temperature (℃) |
| Nominal Pressure | Normal pressure (MPa) |
| Nominal Diameter | 6-way diameter (mm) |
| Installation type | Threaded installation |
| Operating Temperature | Room temperature |
| Type (channel location) | Straight through type |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899