|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Fuel: | +85267220981 | Application: | Mobile and Industrial Machinery |
|---|---|---|---|
| Mnr: | R902479804 | Pressure Rating: | 280 bar |
| Charging: | micro5p | Direction Of Rotation: | Clockwise or Counter-clockwise |
| Drive Mode: | 6-250m3 | Pressure: | High Pressure |
| Model: | A10VSO | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেকসরথ A10VSO হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প,উচ্চ চাপ হাইড্রোলিক পাম্প 280bar,গ্যারান্টি সঙ্গে Rexroth গিয়ার পাম্প |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| প্রয়োগ | মোবাইল এবং শিল্প যন্ত্রপাতি |
| চাপের রেটিং | ২৮০ বার |
| ঘূর্ণন দিক | ঘড়ির কাঁটার দিক অথবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক |
| ড্রাইভ মোড | ৬-২৫০ মি৩ |
| চাপের ধরন | উচ্চ চাপ |
| পাওয়ার সোর্স | হাইড্রোলিক |
| কাঠামো | ভ্যান পাম্প |
| স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড |
| গ্যারান্টি | ১ বছর |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. liyun
টেল: +8615280488899